| 网站首页 | 周易天地 | 易学命理 | 下载中心 | 图片中心 | 在线算命论坛 | 
最新公告:

  没有公告

  切换到繁體中文
您现在的位置: 元亨利贞网 >> 周易天地 >> 易学相关 >> 周易与管理 >> 正文 会员注册 会员登陆
频道导航
专题栏目  
最新推荐  
相关文章  
易经商战案例:妙用人时空
天星与股市
周易预测股市中的时间因素
周易测市误差及其对策(下)
周易测市误差及其对策(上)
卦象测市80%成功案例
壬午年乙巳月股票预测卦例(6…
壬午年乙巳月股票预测卦例(5…
壬午年乙巳月股票预测卦例(4…
壬午年乙巳月股票预测卦例(3…
广告位置  
文章左侧预留广告位
文章信息 
第四模块:周期分析——甲子周期(下) 【字体: 】      ★★★★
第四模块:周期分析——甲子周期(下)
作者:佚名 文章来源:网络 点击数: 更新时间:2005-8-21 21:47:22
特别推荐:在线周易预测免费算命论坛(注册后发贴子即可在线免费求测)
  三)甲子周期与螺旋周期的结合
  甲子周期具备模块形态,运用甲子周期从中可以找到股市波动的规律,而且它们之间存在一种对应关系,该法更科学,更精确。同样,我们亦可结合社会上广为采用的螺旋周期,使其得到互补互用。
  螺旋周期的波动频率(日的波动频率)
  螺旋历法 日波动频率
  5 0.083
  8 0.133
  13 0.217
  21 0.35
  34 0.567
  55 0.917
  89 1.483
  144 2.4
   233 3.883
   377 6.283
   610 10.167
   987 16.45
  1597 26.62
  2584 43.07
  4181 69.68
  6765 112.75
  10946 182.43
  17711 295.18

  四)甲子周期对股市震荡焦点和转向焦点的捕捉方法
  1.两种周期或两种以上周期频率重交可定位转向焦点或震荡焦点。
  2.两个或两个以上频率(T)重交可定位转向焦点或震荡焦点。
  3.历史焦点重合近期焦点可定位转向焦点或震荡焦点。
  程序可以自动找出两个以上的重合焦点,并进行列表,同时能够自动在股票K线图中表出醒目周期线。

  五)公历年各月积日表(平年)

  月日 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
  1  1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335
  2  2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
  3  3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
  4  4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
  5  5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
  6  6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
  7  7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
  8  8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
  9  9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
  10  10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
  11  11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
  12  12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
  13  13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
  14  14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
  15  15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
  16  16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
  17  17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
  18  18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
  19  19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
  20  20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
  21  21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
  22  22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
  23  23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
  24  24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
  25  25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
  26  26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
  27  27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
  28  28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
  29  29 -- 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
  30  30 -- 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
  31  31 -- 90 -- 151 -- 212 243 -- 304 -- 365

  六)公历年各月积日表(闰年)

  月日 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
  1  1 32 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336
  2  2 33 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337
  3  3 34 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338
  4  4 35 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339
  5  5 36 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340
  6  6 37 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341
  7  7 38 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342
  8  8 39 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343
  9  9 40 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344
  10  10 41 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345
  11  11 42 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346
  12  12 43 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347
  13  13 44 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348
  14  14 45 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349
  15  15 46 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350
  16  16 47 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351
  17  17 48 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352
  18  18 49 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353
  19  19 50 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354
  20  20 51 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355
  21  21 52 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356
  22  22 53 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357
  23  23 54 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358
  24  24 55 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359
  25  25 56 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360
  26  26 57 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361
  27  27 58 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362
  28  28 59 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363
  29  29 60 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364
  30  30 -- 90 121 151 182 212 243 274 304 335 365
  31  31 -- 91 -- 152 -- 213 244 -- 305 -- 36

[1] [2] 下一页

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 版权申明 |

    Copyright © 2003-2009 版权所有 元亨利贞网